Bảng xếp hạng CPC theo từng quốc gia trong Google AdSense
Còn đây là danh sách các ngôn ngữ được Google AdSense hỗ trợ:
STT | NGÔN NGỮ | STT | NGÔN NGỮ |
---|---|---|---|
1 | Tiếng Ả Rập | 19 | Tiếng Nhật |
2 | Tiếng Bungary | 20 | Tiếng Hàn Quốc |
3 | Tiếng Trung Quốc (giản thể) | 21 | Tiếng Latvia |
4 | Tiếng Trung Quốc (phồn thể) | 22 | Tiếng Lithuania |
5 | Tiếng Croatia | 23 | Tiếng Ba Lan |
6 | Tiếng Séc | 24 | Tiếng Na Uy |
7 | Tiếng Đan Mạch | 25 | Tiếng Bồ Đào Nha |
8 | Tiếng Hà Lan | 26 | Tiếng Rumani |
9 | Tiếng Anh | 27 | Tiếng Nga |
10 | Tiếng Extônia | 28 | Tiếng Serbia |
11 | Tiếng Phần Lan | 29 | Tiếng Slovak |
12 | Tiếng Pháp | 30 | Tiếng Slovenia |
13 | Tiếng Đức | 31 | Tiếng Tây Ban Nha |
14 | Tiếng Hy Lạp | 32 | Tiếng Thụy Điển |
15 | Tiếng Hebrew | 33 | Tiếng Thái |
16 | Tiếng Hungary | 34 | Thổ Nhĩ Kỳ |
17 | Tiếng Indonesia | 35 | Tiếng Ucraina |
18 | Tiếng Ý | 36 | Tiếng Việt |
Như các bạn đã thấy ở trên, mặc dù Tiếng Việt của chúng ta được Google AdSense hỗ trợ, song số tiền được chi trả cho mỗi lượt click lại quá thấp, có thể nói là “nằm dưới đáy xã hội”. Vậy nên, nếu bạn muốn thực sự kiếm nhiều tiền từ AdSense, tôi khuyên bạn nên xây dựng blog/ website bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của các nước có CPC cao.